客服邮箱:shanxifrk@163.com

销售电话:(029)88224311

买球首页>买球


数字兆欧表3455/3455-20


2014-07-15 16:09:29  

基本参数
250 V 0.00 M-Ω ~ 250 G-Ω
精度 ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 2.50 G-Ω)
±20 % rdg. ±5 dgt. (2.50 ~ 250 G-Ω)
500 V 0.00 M-Ω to 500 G-Ω
精度 ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 5.0 0G-Ω)
±20 % rdg. ±5 dgt. (5.0 0 ~ 500 G-Ω)
1 kV 0.00 M-Ω to 1.00 T-Ω
精度 ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 10.0 G-Ω)
±20 % rdg. ±5 dgt. (10.0 ~ 500 G-Ω)
±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G ~ 1.00 T-Ω)
2.5 kV 0.00 M-Ω to 2.50 T-Ω
精度 ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 25.0 G-Ω)
±20 % rdg. ±5 dgt. (25.0 ~ 500 G-Ω)
±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G ~ 2.50 T-Ω)
5 kV 0.00 M-Ω to 5.00 T-Ω
精度 ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 50.0 G-Ω)
±20 % rdg. ±5 dgt. (50.0 ~ 500 G-Ω)
±30 % rdg. ±50 dgt. (500 G ~ 5.00 T-Ω)
功能 绝缘电阻: 数据保存(100数据), 数据保持, 平均, 模拟条形显示, 时钟,等等
泄漏电流: (1.00nA ~ 1.20mA), 温度: (-10.0~70.0°C)
电压: (DC±50V ~ 1kV, AC 50V ~ 750V)
全测量模式: 活线警告, 电池容量显示, 自动关闭电源
接口 USB(用于传输数据)
显示 LCD背光显示
供电 LR6×e;6或者, 电池组 9459(可反复充电), AC转换器 9753
尺寸和重量 260W×251H×119Dmm,2.9kg
附件 测试线3m,鳄鱼夹,USB电缆,单3型碱性电池×6,说明书
  编辑:admin